국내 증권사 종목분석(기업) 리포트 · 반도체 밸류체인 중심 · 네이버 금융 · 한경 컨센서스 · 미래에셋·KB·NH 공개 리서치 · 최신 2026. 09. 18.
234건
| 작성일 | 종목 | 제목 | 증권사 | 목표주가 | 의견 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 18. | 반도체005930코스피 종합/IDM | AI 인프라 중심축 이동: GPU에서 메모리로김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 09. 18. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 업황은 신고가, 주가는 저평가이창민PDF | KB증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 09. 18. | 링크제니시스219420코스닥 산업/테마 | 반도체 업황 개선 수혜 소프트웨어 기업백종석,김지은PDF | 한국IR협의회 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 09. 18. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 이익 컨센서스 상향 조정이 재가속화될 전망고의영, 박정하PDF | iM증권 | 2,100,000원 | Buy |
| 2026. 09. 17. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 고금리 넘어서는 AI 수요김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 09. 17. | 테스095610코스닥 장비 | 메모리 투자 확대와 장비 포트폴리오 다변화박성순,김지은PDF | 한국IR협의회 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 09. 16. | 반도체000660코스피 메모리 | 우려와 달리 주문은 더 강하다김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 09. 15. | 파크시스템스140860코스닥 장비 | 수주 호조 기반 실적 성장 지속★ 김동관PDF | 메리츠증권 | 330,000원 | Buy |
| 2026. 09. 11. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 성장의 판이 커진다김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 09. 10. | 엑시콘092870코스닥 장비 | CLT 장비를 넘어 부품 공급 업체로 | 신한투자증권 | - | 없음 |
| 2026. 09. 10. | 테스095610코스닥 장비 | 도움닫기 끝, 적용처 3단 점프 시작PDF | IBK투자증권 | 210,000원 | 매수 |
| 2026. 09. 10. | 인텍플러스064290코스닥 산업/테마 | [AI] 반도체·2차전지 3D 외관검사장비 기업PDF | 한국IR협의회 | - | - |
| 2026. 09. 10. | 저스템417840코스닥 장비 | 신제품으로 실적 레벨 업 기대PDF | 유안타증권 | - | 없음 |
| 2026. 09. 09. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 3Q 실적 상향, 소캠2 매출은 예상 상회박강호PDF | 대신증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 09. 09. | 반도체005930코스피 종합/IDM | AI 모델 경쟁의 최대 수혜재발행김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 09. 09. | DB하이텍000990코스피 파운드리 | 심상치 않은 분위기 (positive)PDF | DS투자증권 | 210,000원 | 매수 |
| 2026. 09. 09. | 테스095610코스닥 장비 | 27년 성장성을 반영하는 우상향★ 김동관PDF | 메리츠증권 | 200,000원 | Buy |
| 2026. 09. 08. | 한국전력015760코스피 산업/테마 | 단기, 전쟁 상황 족쇄 vs 장기, 국내외 원전 + 국내 AI, 반도체성종화PDF | LS증권 | 48,000원 | Buy |
| 2026. 09. 08. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 미 · 중 AI 경쟁의 최대 수혜김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 09. 08. | DB하이텍000990코스피 파운드리 | 중국 AI / 로봇 시장 폭발적 성장 수혜주이창민PDF | KB증권 | 200,000원 | Buy |
| 2026. 09. 07. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 내년 사상 초유의 공급 부족김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 09. 07. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | HBM으로 매크로 우려 극복김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 09. 07. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | HBM 고객 다변화 본격화김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 09. 07. | GST083450코스닥 산업/테마 | 반도체 투자 확대로 사상 최대 실적 및 칠러 ..PDF | iM증권 | - | - |
| 2026. 09. 07. | 디아이003160코스피 장비 | 전방산업 투자 확대 ⇒ 올해 사상 최대 실적PDF | iM증권 | - | 없음 |
| 2026. 09. 04. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 연내 추가 주주환원 기대김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 09. 04. | 웨이비스289930코스닥 산업/테마 | [AI] GaN RF 반도체를 국산화한 방산 부품기..PDF | 한국IR협의회 | - | - |
| 2026. 09. 03. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 3Q 영업이익 상향. 환율 악재는 상쇄, AI 부..PDF | 대신증권 | 2,800,000원 | Buy |
| 2026. 09. 03. | 소재 | 노이즈보다 다가올 호황에 조명PDF | SK증권 | - | 없음 |
| 2026. 09. 03. | 티씨케이064760코스닥 소재 | SiC 포커스링, 두 번째 성장기 진입PDF | IBK투자증권 | 285,000원 | 매수 |
| 2026. 09. 03. | 로체시스템즈071280코스닥 산업/테마 | 저평가된 반도체 투자 확대 수혜주PDF | 키움증권 | - | - |
| 2026. 09. 02. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | MLCC 수주 공시 코멘트: 플랫폼 단위로 확대..PDF | iM증권 | 2,000,000원 | Buy |
| 2026. 09. 02. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | MLCC 대규모 수주 공시PDF | IBK투자증권 | 1,750,000원 | 매수 |
| 2026. 09. 02. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | MLCC 수주 공시 코멘트: 문전성시★ 양승수PDF | 메리츠증권 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 09. 01. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 환율보다 중요한 건 업황★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 09. 01. | 예스티122640코스닥 산업/테마 | 하반기부터 본격적 반도체 장비 실적 반영PDF | 유안타증권 | - | - |
| 2026. 09. 01. | 솔브레인357780코스닥 소재 | 하반기 실적 상향 | 신한투자증권 | 554,000원 | 매수 |
| 2026. 09. 01. | SFA반도체036540코스닥 후공정/패키징 | 강한 턴어라운드 예고PDF | SK증권 | - | 없음 |
| 2026. 09. 01. | CXMT (688825 CH/매수) 산업/테마 | 중국 범용 DRAM 시장 잠식 시작강민희PDF | 미래에셋증권 | - | - |
| 2026. 09. 01. | 저스템417840코스닥 장비 | 2027년 영업이익 500억을 향하여PDF | 대신증권 | - | 없음 |
| 2026. 08. 31. | — 산업/테마 | [Spot Comment/삼성바이오로직스] 유상증자 Comment: 반도체로 번 돈이 바이오로!한승연PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 28. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 중국 AI 데이터센터 최대 수혜주김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 08. 28. | 싸이닉솔루션234030코스닥 산업/테마 | 꾸준히 성장하는 시스템 반도체 디자인하우스백종석,김지은PDF | 한국IR협의회 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 08. 27. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 실적과 주주환원, 더블 서프라이즈 기대김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 08. 26. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | [심텍] 고도를 높일 시간황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 26. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 시설 투자 공시 코멘트PDF | 하나증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 08. 26. | 링크솔루션474650코스닥 산업/테마 | NDR 후기: 첫 파운드리 수주 | 신한투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 26. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 신규시설투자 공시 코멘트: 넘치는 소캠 수요에 대한 자신감고의영PDF | iM증권 | 185,000원 | Buy |
| 2026. 08. 26. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 증설 코멘트: SOCAMM 1황은 나다PDF | 키움증권 | 190,000원 | Buy |
| 2026. 08. 26. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 짙은 안개속 선명한 성장재발행PDF | 미래에셋증권 | 2,800,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 26. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 공포가 클수록 중심을 잡자재발행PDF | 미래에셋증권 | 370,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 26. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 증설 코멘트: SoCAMM의 은총은 계속된다★ 양승수PDF | 메리츠증권 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 08. 26. | 코스텍시스355150코스닥 산업/테마 | NDR 후기: 기다리면 (전력반도체) 열린다★ 양승수PDF | 메리츠증권 | - | - |
| 2026. 08. 26. | 소재 | 너무 싸다재발행PDF | 대신증권 | 90,000원 | Buy |
| 2026. 08. 25. | 종합/IDM | 희소 전략 자산으로 재평가이창민PDF | KB증권 | 600,000원 | - |
| 2026. 08. 25. | 이수페타시스007660코스피 부품/기판 | 캐파와 믹스, 이제는 P 사이클까지고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 08. 25. | 파크시스템스140860코스닥 장비 | 외형 성장, 수익성 개선 동반될 하반기 | 신한투자증권 | 370,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 25. | 소재 | 너무 싸다★ 류형근PDF | 대신증권 | 90,000원 | Buy |
| 2026. 08. 25. | 메모리 | 짙은 안개속 선명한 성장김영건 외1PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 08. 25. | 종합/IDM | 공포가 클수록 중심을 잡자김영건 외1PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 08. 24. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 주주환원 확대, 재평가 전환점김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 08. 24. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | ABF 기판, 부족의 기울기가 가팔라진다★ 양승수PDF | 메리츠증권 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 08. 24. | — 산업/테마 | [Spot Comment/반도체와반도체장비산업] 삼성전자, 대규모 주주환원 계획 공시★ 류영호PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 24. | 롯데정밀화학004000코스피 산업/테마 | 반도체 소재는 커지고, 계열사 지원 부담은 줄다이동욱PDF | IBK투자증권 | 86,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 21. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 성장과 배당 겸비한 진주김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 08. 20. | 레이언스228850코스닥 산업/테마 | HBM 검사용 CMOS 디텍터 고성장정홍식PDF | LS증권 | 9,000원 | Buy |
| 2026. 08. 20. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | AI, 조기 수익화 시간 도래김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 08. 20. | — 산업/테마 | [Spot Comment/반도체와반도체장비산업] SK하이닉스, 최대규모의 자사주 매입/소각★ 류영호PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 20. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 40조원은 시작, 대규모 자사주 매입 및 소각 ..PDF | 한화투자증권 | 3,150,000원 | Buy |
| 2026. 08. 20. | 두산테스나131970코스닥 후공정/패키징 | 가시적인 성장성에도 불구하고PDF | 교보증권 | 135,000원 | Buy |
| 2026. 08. 20. | 네패스033640코스닥 후공정/패키징 | 달라지고 있는 체급PDF | 교보증권 | 40,000원 | Buy |
| 2026. 08. 20. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 40조원 규모의 자기주식 취득 및 소각 공시PDF | 하나증권 | 3,600,000원 | Buy |
| 2026. 08. 19. | 이수페타시스007660코스피 부품/기판 | [이수페타시스] Corporate Day 후기: 세 가지 키워드황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 19. | 삼성E&A028050코스피 산업/테마 | [삼성E&A] 모멘텀의 확장, 반도체부터 중동까지이은상PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 19. | 이수페타시스007660코스피 부품/기판 | 디레이팅 요소 해소, 다시 펴는 날개PDF | 키움증권 | 190,000원 | Buy |
| 2026. 08. 19. | 테스095610코스닥 장비 | 양호한 실적과 든든한 수주잔고PDF | 하나증권 | 200,000원 | Buy |
| 2026. 08. 19. | 이수페타시스007660코스피 부품/기판 | Capa 확대, 판가 인상과 믹스 개선의 콜라보PDF | 하나증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 08. 19. | 저스템417840코스닥 장비 | 2Q26 Review: 27년 영익 10배 성장, 27F P/E ..PDF | 한화투자증권 | 27,000원 | Buy |
| 2026. 08. 19. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 조기 환원의 시작, 재평가 출발점김동원PDF | KB증권 | 4,200,000원 | Buy |
| 2026. 08. 18. | 파크시스템스140860코스닥 장비 | [파크시스템스] 아쉬운 실적, 하지만 역대 최대 수주잔고★ 류영호PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 18. | HPSP403870코스닥 장비 | [HPSP] 긍정적인 흐름의 시작★ 류영호PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 18. | 피에스케이319660코스닥 장비 | CapEx Pulling 수혜 증명 | 신한투자증권 | 160,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 18. | 후성093370코스피 소재 | 본업에 의한 어닝스 서프라이즈 첫 시현PDF | 유진투자증권 | 20,000원 | Buy |
| 2026. 08. 18. | 넥스틴348210코스닥 산업/테마 | 전력 반도체 웨이퍼 검사장비 시장 진출 가능성정우성PDF | LS증권 | 60,000원 | Buy |
| 2026. 08. 18. | HPSP403870코스닥 장비 | TAM 확대 가능성에 집중정우성PDF | LS증권 | 72,000원 | Buy |
| 2026. 08. 18. | 리노공업058470코스닥 소재 | 2Q26 Review: 영업이익 +37.6% YoY정홍식PDF | LS증권 | 110,000원 | Buy |
| 2026. 08. 18. | 티씨케이064760코스닥 소재 | 생산능력을 대폭 상회한 수주 잔고 | 신한투자증권 | 360,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 18. | 이오테크닉스039030코스닥 장비 | 줄 서는 맛집, 메뉴도 많다! | 신한투자증권 | 580,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 14. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 우려의 소멸, 재평가 시작김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 08. 14. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 단번에 풀려가는 매듭들김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 08. 14. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 사방에서 울리는 낭보들김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 08. 14. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | [심텍] 비상(飛上)황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 14. | 테스095610코스닥 장비 | 신규 수주 급증이동주PDF | SK증권 | 230,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 13. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 이제는 재평가의 시간김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 08. 13. | DB하이텍000990코스피 파운드리 | 극심한 저평가 대비 명확한 실적 개선 흐름이창민PDF | KB증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 08. 13. | 저스템417840코스닥 장비 | 압도적 실적 성장 지속될 것PDF | SK증권 | - | 없음 |
| 2026. 08. 13. | [중국 반도체] NAURA (002371 CH/매수/신규) 산업/테마 | 중국 반도체 장비 올라운더강민희PDF | 미래에셋증권 | - | - |
| 2026. 08. 13. | [중국 반도체] SMIC (00981 HK/매수/신규) 산업/테마 | 선단 파운드리의 지위강민희PDF | 미래에셋증권 | - | - |
| 2026. 08. 13. | ISC095340코스닥 후공정/패키징 | AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다★ 박준영,김나우PDF | 한화투자증권 | 210,000원 | Buy |
| 2026. 08. 13. | 원익QnC074600코스닥 소재 | 다시 한번 성장 증명 | 신한투자증권 | 50,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 13. | 샘씨엔에스252990코스닥 산업/테마 | 세라믹 STF 고성장: HBM 분야 확대정홍식PDF | LS증권 | 25,000원 | Buy |
| 2026. 08. 12. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 조정의 끝, 상승 추세의 시작김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 08. 11. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 역사적 업적의 연속김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 08. 11. | 종합/IDM | 비중확대의 적기김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 08. 11. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | [NDR 후기] 달라진 사이클고의영, 박정하PDF | iM증권 | 185,000원 | Buy |
| 2026. 08. 11. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 반등이 보인다 | 신한투자증권 | 90,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 11. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | AI 데이터센터가 놓은 성장 카드고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 75,000원 | Buy |
| 2026. 08. 11. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 순서대로 열리는 문, 순서대로 쌓이는 이익고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 08. 11. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | LTA 본격화, 서버가 이끄는 P와 Q고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 2,300,000원 | Buy |
| 2026. 08. 11. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | [NDR 후기] 수급 불안을 먹고 자라는 중PDF | 하나증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 08. 11. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 3Q&4Q, 소캠2 매출로 이익 모멘텀이 강하다~PDF | 대신증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 08. 10. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 주주환원 10배 이상, 확신의 매수 구간김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 08. 10. | AP시스템265520코스닥 산업/테마 | [다시봐] 디스플레이에서 반도체 장비회사로PDF | 유안타증권 | - | - |
| 2026. 08. 10. | 엑시콘092870코스닥 장비 | CLT, SSD 테스터 등으로 올해와 내년 사상 최..PDF | iM증권 | - | 없음 |
| 2026. 08. 10. | 디아이003160코스피 장비 | 역대 최대 분기 실적 달성 | 신한투자증권 | 38,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 07. | 원익IPS240810코스닥 장비 | 상저하고, 남은 건 하반기 고성장★ 김동관PDF | 메리츠증권 | 153,000원 | Buy |
| 2026. 08. 07. | 원익IPS240810코스닥 장비 | [원익IPS] 기다렸던 하반기 시작★ 류영호PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 07. | 원익IPS240810코스닥 장비 | 수주가 쌓이기 시작했습니다이동주PDF | SK증권 | 190,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 07. | 텔레칩스054450코스닥 팹리스/설계 | 2Q26P Review: 용역 매출 본격화, 실적 성장 ..PDF | 유진투자증권 | 20,000원 | Buy |
| 2026. 08. 06. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 8월 실적 장세로의 전환김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 08. 06. | 한화비전489790코스피 산업/테마 | HBM 성장성에 다시 주목해야 할 시기PDF | 키움증권 | - | - |
| 2026. 08. 06. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 전 사업부 실적 호황 반영 중, 중장기 로드맵..PDF | 키움증권 | 240,000원 | Buy |
| 2026. 08. 06. | 원익QnC074600코스닥 소재 | 실적 회복세 진입PDF | 키움증권 | 35,000원 | Buy |
| 2026. 08. 06. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | SoCAMM의 선봉장★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 08. 06. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 예상을 뛰어넘는 SOCAMM 효과PDF | 교보증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 08. 06. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 기판 야호!PDF | 하나증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 08. 06. | 삼익THK004380코스피 산업/테마 | 반도체 장비부터 협동 로봇까지, 실체 있는 ..PDF | SK증권 | - | - |
| 2026. 08. 06. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 명실상부 소캠 시장 확대의 최대 수혜주PDF | iM증권 | 185,000원 | Buy |
| 2026. 08. 06. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 과거 기판 사이클 챔피언의 위엄, 가이던스 ..PDF | 키움증권 | 190,000원 | Buy |
| 2026. 08. 05. | 전기전자009150코스피 부품/기판 | 기판 공급 부족 심화, 판가 상승 지속 전망이창민PDF | KB증권 | - | Positive |
| 2026. 08. 05. | 티씨케이064760코스닥 소재 | 하반기 영업이익 +68% YoY 전망이창민PDF | KB증권 | 300,000원 | Buy |
| 2026. 08. 05. | 반도체005930코스피 종합/IDM | AI, 의구심에서 확신으로김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 08. 05. | ISC095340코스닥 후공정/패키징 | 코스닥 기업 성장의 모범답안이건재, 민지윤PDF | IBK투자증권 | 180,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 05. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 변화된 공급구조에 주목 / Blended는 Premium..PDF | 현대차증권 | 3,300,000원 | Buy |
| 2026. 08. 05. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 공급과 수요 모두 변화 / HBM 시장 점유율 확..PDF | 현대차증권 | 440,000원 | Buy |
| 2026. 08. 04. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 美 로봇 규제 수혜 기대김동원PDF | KB증권 | 2,000,000원 | Buy |
| 2026. 08. 04. | 칩스앤미디어094360코스닥 IP/디자인하우스 | 안정적인 실적, 4분기 큰 성장 기대PDF | 한화투자증권 | 16,800원 | Buy |
| 2026. 08. 03. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 최소 3년간 공급 부족 지속김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 08. 03. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | [대덕전자] 4교시는 이전 시간 복습(feat. 증설 구체화)황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 08. 03. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 더 강해지는 고객들의 요구고의영, 박정하PDF | iM증권 | 150,000원 | Buy |
| 2026. 08. 03. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 줄은 더 길어졌다재발행PDF | 미래에셋증권 | 2,800,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 03. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 2Q26 NDR 후기: 오해와 본질★ 한동희PDF | SK증권 | 4,000,000원 | 매수 |
| 2026. 08. 03. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 기대되는 FC-BGA 성장 잠재력PDF | 교보증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 08. 03. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 가파른 실적 개선 지속PDF | 하나증권 | 250,000원 | Buy |
| 2026. 08. 03. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 2Q26 Re: 고객이 채워갈 완전한 성장 그림PDF | 유안타증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 08. 03. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | NDR 후기: 패키지솔루션의 담보된 성장성PDF | 유진투자증권 | 900,000원 | Buy |
| 2026. 08. 03. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 가속화되는 ABF 성장, 차별화되는 BT 증설★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 조정의 끝, 반등의 시작김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 실적 추정치 대폭 상향, 용기를 낼 시점이창민PDF | KB증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | [삼성전기] 고객사들은 구매하려고 줄을 서는데황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 10년 평균치로 회귀한 밸류에이션과, 더 강해진 업황고의영, 박정하PDF | iM증권 | 2,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 우려를 걷어내고 만개하는 업황에 주목할 때PDF | 키움증권 | 2,800,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 3Q26 실적 전망치 상향PDF | 키움증권 | 390,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 숫자로 돌아온 리드프레임PDF | 미래에셋증권 | 80,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | “MLCC 개당 5원 시대”, 7년 만의 귀환★ 박형우, 정영환PDF | SK증권 | 2,000,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 2Q26 Re: 아쉬움은 내려놓고 시선은 위로고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 2,300,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 실적과 주가의 괴리를 기회로★ 양승수PDF | 메리츠증권 | - | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 독보적으로 가팔라지는 이익의 기울기★ 양승수PDF | 메리츠증권 | - | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 2Q26 Review 변하지 않은 메모리 호황PDF | 교보증권 | 500,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 2Q26 Review AI가 이끈 수익성 레벨업PDF | 교보증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 매수해야 되는 실적PDF | DS투자증권 | 1,600,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 2Q26 Re: 폼은 일시적이지만 클래스는 영원하..PDF | DS투자증권 | 530,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 강력한 LTA와 주주환원으로 합당한 기업가치 ..PDF | 한화투자증권 | 580,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 중요한 건 꺾이지 않는 업황PDF | 하나증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 메모리 산업의 구조적 변화에 주목PDF | 하나증권 | 480,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 3Q는 예상 상회, 최고! FC BGA/MLCC, 공급부..PDF | 대신증권 | 2,800,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 동의할 수 없는 주가PDF | 대신증권 | 560,000원 | Buy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 기회의 구간 | 신한투자증권 | 2,200,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 무시할 실적이 아니다★ 김운호PDF | IBK투자증권 | 460,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 명확한 주주환원 의지 | 신한투자증권 | 450,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 31. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 품격을 보여줬다PDF | 유진투자증권 | 560,000원 | StrongBuy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | MLCC 가격 인상! 쉽게 보면 안된다★ 김운호PDF | IBK투자증권 | 1,750,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 31. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 시간의 문제PDF | 유진투자증권 | 3,700,000원 | StrongBuy |
| 2026. 07. 31. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 줄은 더 길어졌다박준서PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 07. 30. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 극단적 과매도, 공포가 만든 기회김동원PDF | KB증권 | 4,200,000원 | Buy |
| 2026. 07. 30. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 2Q 서프라이즈, 더 기대되는 하반기PDF | 키움증권 | 80,000원 | Buy |
| 2026. 07. 30. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | HBM 실적 성장성 감안, 매력적 구간PDF | 키움증권 | 2,200,000원 | Buy |
| 2026. 07. 30. | 솔브레인357780코스닥 소재 | 반도체 소재 실적 성장에 주목해야 할 시기PDF | 키움증권 | 440,000원 | Buy |
| 2026. 07. 30. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 변하지 않은 것★ 한동희PDF | SK증권 | 4,000,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 30. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 투자 심리와 상반되는 안정적인 성장성PDF | 교보증권 | 85,000원 | Buy |
| 2026. 07. 30. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 2Q26 Re: 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이PDF | DS투자증권 | 3,100,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 30. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 2Q26 Review HBM4와 LTA로 이어질 실적 모멘..PDF | 교보증권 | 4,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 30. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | LTA가 불러올 나비효과PDF | 한화투자증권 | 3,150,000원 | Buy |
| 2026. 07. 30. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 새로운 펀더멘털에도 주가는 과락PDF | 하나증권 | 3,600,000원 | Buy |
