국내 증권사 종목분석(기업) 리포트 · 반도체 밸류체인 중심 · 네이버 금융 · 한경 컨센서스 · 미래에셋·KB·NH 공개 리서치 · 최신 2026. 07. 16.
199건
| 작성일 | 종목 | 제목 | 증권사 | 목표주가 | 의견 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 16. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | SK하이닉스 올해 영업이익 개별 추정치 최저값 5.5% 하향안현국PDF | 한화투자증권 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 07. 16. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 연속 어닝 서프라이즈 기대김동원PDF | KB증권 | 2,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 16. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 이 와중에도 외국인이 계속 사는 이유PDF | IBK투자증권 | 1,750,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 15. | 삼성E&A028050코스피 산업/테마 | 반도체 특수 본격화류태환PDF | 유진투자증권 | 68,000원 | Buy |
| 2026. 07. 15. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 변한 것은 없다김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 07. 15. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 메모리 품절 시대, AI 투자는 더 빨라진다김동원PDF | KB증권 | 4,200,000원 | Buy |
| 2026. 07. 15. | 대한항공003490코스피 산업/테마 | 여행은 안 가도 반도체는 날라야지 | 신한투자증권 | - | - |
| 2026. 07. 14. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 시선을 약간만 아래로김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 07. 13. | 이수페타시스007660코스피 부품/기판 | 어느 때보다 편안해진 주가★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 160,000원 | Buy |
| 2026. 07. 13. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 2027년, 역사상 가장 타이트한 공급김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 07. 13. | 로체시스템즈071280코스닥 산업/테마 | 반도체, 디스플레이 업황 수혜가 기대된다백종석,김지은PDF | 한국IR협의회 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 07. 13. | 테스095610코스닥 장비 | 장비 사이클의 시작은 수주 증가입니다이동주PDF | SK증권 | 230,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 13. | 원익IPS240810코스닥 장비 | 전공정의 상징이동주PDF | SK증권 | 190,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 10. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 리드프레임이 끌고, DDR5가 민다정민규PDF | 상상인증권 | 90,000원 | Buy |
| 2026. 07. 10. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 하반기 핵심 모멘텀은 SOCAMMPDF | 교보증권 | 160,000원 | Buy |
| 2026. 07. 10. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 저점 매수 기회PDF | 교보증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 07. 09. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 아직 정상은 멀었다김동원PDF | KB증권 | 4,200,000원 | Buy |
| 2026. 07. 09. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 2Q 호실적 예상, 2H도 기판, 광학 좋다!PDF | 대신증권 | 1,300,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 걱정의 벽을 타고손인준PDF | 유진투자증권 | 560,000원 | Strong Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 어닝 서프라이즈, 이제 시작일 뿐김동원PDF | KB증권 | 600,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 실적 전망치 상향 조정 지속재발행★ 송명섭PDF | iM증권 | 480,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 외풍을 극복하고도 남을 실적★ 김운호PDF | IBK투자증권 | 460,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 08. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 하반기, EPS 성장률 둔화 예상PDF | 키움증권 | 390,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 과격한 주가 반응에 뇌동하지 말자재발행PDF | 미래에셋증권 | 550,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 08. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 2Q26 Pre: 전반에서 확인되는 성장 동력고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 200,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 이수페타시스007660코스피 부품/기판 | 2Q26 Pre: 수요가 캐파를 앞서는 중고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 180,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 2Q26 Pre: 서프라이즈 지속, 모두 한 단계 더고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 1,400,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 2Q26 Pre: 가장 완벽한 청사진고선영, 임석민PDF | 유안타증권 | 2,800,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 메모리 이익 체력 확인. 실적 상향 여력 충분PDF | 하나증권 | 480,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 체급의 위력PDF | 대신증권 | 560,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 서울반도체046890코스닥 산업/테마 | 광반도체 고부가 응용처 확장의 시작이나연,권지승PDF | 한국IR협의회 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 07. 08. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 2Q26 Preview: 렌즈 너머의 기판정민규PDF | 상상인증권 | 1,200,000원 | Buy |
| 2026. 07. 08. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 2Q26 Preview: 공급자의 시간정민규PDF | 상상인증권 | 2,500,000원 | Buy |
| 2026. 07. 07. | 한화비전489790코스피 산업/테마 | 보안 전문가, 반도체 시장도 노린다이창민PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 07. 07. | 티씨케이064760코스닥 소재 | HBF까지 바라보는 낸드 수혜주이창민PDF | KB증권 | 370,000원 | Buy |
| 2026. 07. 07. | 산업/테마 | CoWoS와 HBM, 강력한 쌍두마차이창민PDF | KB증권 | 220,000원 | Buy |
| 2026. 07. 07. | HPSP403870코스닥 장비 | 선단 공정 수혜주, 파운드리 넘어 메모리까지 넘본다이창민PDF | KB증권 | 65,000원 | Buy |
| 2026. 07. 07. | DB하이텍000990코스피 파운드리 | 오마카세 보다 잘 나가는 해장국집이창민PDF | KB증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 07. 07. | 반도체장비319660코스닥 장비 | '약속된 호황'에 투자하라이창민PDF | KB증권 | 280,000원 | Positive |
| 2026. 07. 07. | 산업/테마 | 반도체 투자 사이클에 올라탄 환경 솔루션PDF | 대신증권 | - | - |
| 2026. 07. 07. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 슈퍼 모멘텀★ 류형근PDF | 대신증권 | 3,900,000원 | Buy |
| 2026. 07. 07. | SK034730코스피 산업/테마 | [SK] AI, 반도체, 차세대 에너지 중심으로 확장이승영PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 07. 07. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 과도한 우려는 매수 기회PDF | DS투자증권 | 1,300,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 07. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | AI 시대, 핵심 경쟁력 보유, 실적 상향은 이..PDF | 대신증권 | 2,800,000원 | Buy |
| 2026. 07. 07. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 과격한 주가 반응에 뇌동하지 말자김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 07. 07. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 2Q26 Review: 범용 메모리 서프, 파운드리 흑..PDF | 한화투자증권 | 580,000원 | Buy |
| 2026. 07. 06. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 2Q26 Preview: 공급자의 시간정민규PDF | 상상인증권 | 230,000원 | Buy |
| 2026. 07. 06. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 반도체 충당 전 110조원, 압도적 수익성 재확인★ 김선우,우서현PDF | 메리츠증권 | 500,000원 | Buy |
| 2026. 07. 06. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 조정은 매수의 기회손인준PDF | 유진투자증권 | 560,000원 | Strong Buy |
| 2026. 07. 06. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 줄을 서시오박준서PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 07. 06. | 산업/테마 | 미국 반도체 CapEx 수혜 본격화 | 신한투자증권 | - | - |
| 2026. 07. 06. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단고의영,박정하PDF | iM증권 | 1,100,000원 | Buy |
| 2026. 07. 06. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 2Q26 Preview: 영업이익 4,110억원, 컨센서스..PDF | 교보증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 03. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 상승은 멈추지 않는다김동원PDF | KB증권 | 4,200,000원 | Buy |
| 2026. 07. 03. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 실적 전망치 상향 조정 지속★ 송명섭PDF | iM증권 | 480,000원 | Buy |
| 2026. 07. 03. | 쏘닉스088280코스닥 산업/테마 | TF-SAW 기술 기반 RF 필터 파운드리 전문기업PDF | 서울평가정보 | - | - |
| 2026. 07. 02. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | [대덕전자] 3교시는 낙수효과황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 07. 02. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 2Q26 Preview 실적 호조 기대PDF | 교보증권 | 1,300,000원 | Buy |
| 2026. 07. 02. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 확실한 레벨업 | 신한투자증권 | 3,000,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 02. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | Agent AI Ecosystem 중심에 서다PDF | IBK투자증권 | 4,000,000원 | 매수 |
| 2026. 07. 01. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 새로운 MLCC 역사의 시작★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 01. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | AI 투자, 멈추지 않는 질주김동원PDF | KB증권 | 550,000원 | Buy |
| 2026. 07. 01. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | [삼성전기] 4차 MLCC 사이클 본격화황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 07. 01. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | MLCC 대규모 수주 공시PDF | IBK투자증권 | - | 없음 |
| 2026. 07. 01. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | Just in time에서 LTA로, 범용에서 스페셜티로 진화고의영, 박정하PDF | iM증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 01. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 2Q26 Preview 컨센서스 부합PDF | 교보증권 | 4,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 01. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 2Q26 Preview 그럼에도 불구하고 믿음의 실적PDF | 교보증권 | 500,000원 | Buy |
| 2026. 07. 01. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 수익성 정상화와 함께 수요 강세 감지PDF | 교보증권 | 100,000원 | Buy |
| 2026. 07. 01. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 명백한 공급자 우위 시장PDF | 하나증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 07. 01. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 소캠2 양산 본격화, 2H26에 주도주로 부상!PDF | 대신증권 | 170,000원 | Buy |
| 2026. 06. 30. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 숫자로 방어하고, 기울기로 재평가된다★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 1,400,000원 | Buy |
| 2026. 06. 30. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 충당금 반영 후에도 높아질 눈높이 | 신한투자증권 | 590,000원 | 매수 |
| 2026. 06. 30. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 경쟁사 본진으로 침투하는 주도주 | 신한투자증권 | 4,200,000원 | 매수 |
| 2026. 06. 30. | 삼성E&A028050코스피 산업/테마 | 반도체 투자 사이클 수혜배세호PDF | iM증권 | 67,000원 | Buy |
| 2026. 06. 30. | 제너셈217190코스닥 산업/테마 | HBM 후공정 투자 재개로 2026년 실적 턴어라..PDF | 한국IR협의회 | - | - |
| 2026. 06. 30. | 아이에스티이212710코스닥 산업/테마 | 반도체 투자 Cycle 수혜주: 중·단기 모멘텀 ..PDF | 키움증권 | - | - |
| 2026. 06. 30. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 난기류 지대에 진입했다고 목적지가 변경되는..PDF | 현대차증권 | 440,000원 | Buy |
| 2026. 06. 29. | 원익IPS240810코스닥 장비 | [원익IPS] 2Q26 Preview: 3분기부터 본격적인 성장★ 류영호PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 06. 29. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 2Q26 영업이익 89조원PDF | 키움증권 | 430,000원 | Buy |
| 2026. 06. 26. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 실적 서프라이즈, 이제 시작김동원PDF | KB증권 | 2,000,000원 | Buy |
| 2026. 06. 26. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 두렵지 않다재발행PDF | 대신증권 | 560,000원 | Buy |
| 2026. 06. 26. | 스맥099440코스닥 산업/테마 | 반도체 부문이 이끄는 턴어라운드PDF | 키움증권 | - | - |
| 2026. 06. 26. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 실적과 멀티플 둘 다 열려 있다PDF | 하나증권 | 3,600,000원 | Buy |
| 2026. 06. 25. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 재평가 국면의 시작김동원PDF | KB증권 | 550,000원 | Buy |
| 2026. 06. 25. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 27년에 더욱 부각될 생산능력김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 06. 25. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 출격 SKHY US김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 06. 25. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | [심텍] Ready for Take-off황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 06. 25. | 이수페타시스007660코스피 부품/기판 | [이수페타시스] 잠에서 깨어날 시간황지현PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 06. 25. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | ADR(American Depositary Receipts) 발행을 ..PDF | IBK투자증권 | - | 없음 |
| 2026. 06. 25. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 두렵지 않다★ 류형근PDF | 대신증권 | 560,000원 | Buy |
| 2026. 06. 24. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 조정은 비중 확대 기회김동원PDF | KB증권 | 3,800,000원 | Buy |
| 2026. 06. 24. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 핵심은 실적 호조, 광학(카메라)의 경쟁력!박강호PDF | 대신증권 | 1,300,000원 | Buy |
| 2026. 06. 24. | ISC095340코스닥 후공정/패키징 | 테스트 소켓도 LTA 체결 중PDF | 하나증권 | 250,000원 | Buy |
| 2026. 06. 23. | 이오테크닉스039030코스닥 장비 | 공정 다변화와 고객사 확대가 만드는 신규 수요박성순, 김지은PDF | 한국IR협의회 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 06. 22. | SK034730코스피 산업/테마 | 반도체 낙수효과 및 중복상장 규제 수혜이상헌, 장호PDF | iM증권 | 950,000원 | Buy |
| 2026. 06. 22. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 중기 주가 상승세 유지 예상-PDF | iM증권 | 480,000원 | Buy |
| 2026. 06. 22. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 2Q26 영업이익 63.7조원 전망-PDF | iM증권 | 3,500,000원 | Buy |
| 2026. 06. 22. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | P/E 10배는 테크 주식의 기본 배수다PDF | 한화투자증권 | 4,300,000원 | Buy |
| 2026. 06. 19. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 실적과 업황, 여전히 과소평가이창민PDF | KB증권 | 3,000,000원 | Buy |
| 2026. 06. 19. | 성우테크론045300코스닥 산업/테마 | 반도체 후공정을 꿰뚫는 검사 전문 기업PDF | NICE평가정보 | - | - |
| 2026. 06. 18. | 엑시콘092870코스닥 장비 | 사상 첫 연 매출 1,000억원 돌파김진형PDF | 대신증권 | - | - |
| 2026. 06. 18. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 성과급 반영해도 실적 전망치 상향PDF | 하나증권 | 480,000원 | Buy |
| 2026. 06. 17. | 솔브레인357780코스닥 소재 | 반도체 호황에 소재 수요 지속 증가PDF | 한국IR협의회 | - | 없음 |
| 2026. 06. 16. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 아직도 전반전★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 200,000원 | Buy |
| 2026. 06. 16. | 네패스033640코스닥 후공정/패키징 | Fab tour 후기★ 김동관PDF | 메리츠증권 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 06. 16. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 다시 백조로 전환 소캠2 매출 증가,실적 호조PDF | 대신증권 | 160,000원 | Buy |
| 2026. 06. 15. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 2분기 실적 서프라이즈 기대김동원PDF | KB증권 | 2,000,000원 | Buy |
| 2026. 06. 15. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 풀스택 내재화의 우위김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 06. 15. | 대덕전자353200코스피 부품/기판 | 레벨이 달라진다PDF | 하나증권 | 250,000원 | Buy |
| 2026. 06. 15. | 삼양엔씨켐482630코스닥 산업/테마 | NAND 고단화 수혜 본격화김선봉PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 06. 12. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 애플 올킬 전략: 아이폰 독주의 시작김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 06. 12. | 제너셈217190코스닥 산업/테마 | HBM 후공정 장비 수주 확대가 이끄는 턴어라운드이나연,권지승PDF | 한국IR협의회 | - | 투자의견없음 |
| 2026. 06. 11. | 반도체009150코스피 부품/기판 | 주가는 아직 절반도 오르지 않았다김동원PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 06. 11. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 기판으로 다시 핀다박준서PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 06. 10. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | CXMT 상장, 재평가의 방아쇠김동원PDF | KB증권 | 530,000원 | Buy |
| 2026. 06. 10. | 하나마이크론067310코스닥 후공정/패키징 | 사업 효율성 제고재발행PDF | 대신증권 | 57,000원 | Buy |
| 2026. 06. 10. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | AI의 패러다임에 최대 수혜, 재평가 확대!PDF | 대신증권 | 2,400,000원 | Buy |
| 2026. 06. 10. | 삼성생명032830코스피 산업/테마 | 반도체를 더 담고 싶다면 | 신한투자증권 | - | - |
| 2026. 06. 09. | 하나마이크론067310코스닥 후공정/패키징 | 사업 효율성 제고★ 류형근PDF | 대신증권 | 57,000원 | Buy |
| 2026. 06. 09. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 수요 가속 국면 진입김동원PDF | KB증권 | 3,800,000원 | Buy |
| 2026. 06. 09. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | (깐부)치킨게임 시작김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 06. 09. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 어두울땐 실적을 켜자김영건PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 06. 09. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 가늠할 수 없는 이익의 지평고의영,박정하PDF | iM증권 | 2,300,000원 | Buy |
| 2026. 06. 09. | 파크시스템스140860코스닥 장비 | 상저하고★ 송명섭PDF | iM증권 | 334,000원 | Buy |
| 2026. 06. 08. | 심텍222800코스닥 부품/기판 | 본질은 그대로고의영,박정하PDF | iM증권 | 185,000원 | Buy |
| 2026. 06. 05. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | AI 기판, 증설 즉시 풀가동김동원PDF | KB증권 | 2,000,000원 | Buy |
| 2026. 06. 05. | 반도체009150코스피 부품/기판 | 메모리, 기판: 공급 절벽 온다김준섭PDF | KB증권 | - | Positive |
| 2026. 06. 05. | 파크시스템스140860코스닥 장비 | 하반기부터 다시 실적 반등PDF | 키움증권 | 355,000원 | Buy |
| 2026. 06. 05. | 산업/테마 | 자동차용 반도체로 성장축을 전환하는 고신뢰..PDF | 서울평가정보 | - | - |
| 2026. 06. 05. | 산업/테마 | 디스플레이 검사장비에서 HBM·AI 반도체용 ..PDF | 서울평가정보 | - | - |
| 2026. 06. 05. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 기판도 깐부다박준서PDF | 미래에셋증권 | - | 매수 |
| 2026. 06. 05. | 피에스케이319660코스닥 장비 | 모든 고객들이 Capex 상향PDF | 하나증권 | 160,000원 | Buy |
| 2026. 06. 04. | 원익QnC074600코스닥 소재 | 쿼츠 수요의 구조적 성장PDF | 한국IR협의회 | - | 없음 |
| 2026. 06. 04. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 희소 전략 자산으로 재평가재발행이창민PDF | KB증권 | 530,000원 | - |
| 2026. 06. 02. | 부품/기판 | 반도체의 상승 궤적을 따라갈 부품이창민PDF | KB증권 | 2,200,000원 | - |
| 2026. 06. 02. | 쏘닉스088280코스닥 산업/테마 | RF 필터 파운드리 전문 기업이창민PDF | KB증권 | - | - |
| 2026. 06. 01. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 엄중의 왕, 29년으로 모시겠습니다박준서PDF | 미래에셋증권 | 2,800,000원 | 매수 |
| 2026. 06. 01. | 산업/테마 | 반도체 팹 증설의 숨은 수혜주PDF | DS투자증권 | - | - |
| 2026. 06. 01. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 플러스 알파: ADR을 넘어 PHLX까지김영건PDF | 미래에셋증권 | 3,800,000원 | 매수 |
| 2026. 06. 01. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 플러스 알파: 대규모 주주환원김영건PDF | 미래에셋증권 | 550,000원 | 매수 |
| 2026. 06. 01. | IT005930코스피 종합/IDM | 젠슨 황 방한 의미: 피지컬 AI, 한국에 올인하다김동원PDF | KB증권 | - | Positive |
| 2026. 05. 29. | 칩스앤미디어094360코스닥 IP/디자인하우스 | Physical AI 시대, 영상 데이터 폭증의 수혜주★ 강민구PDF | IBK투자증권 | - | 없음 |
| 2026. 05. 29. | 저스템417840코스닥 장비 | 반도체 수율 개선 투자의 핵심 수혜주★ 허선재PDF | SK증권 | - | - |
| 2026. 05. 29. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 선명해진 다음 경로★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 1,300,000원 | Buy |
| 2026. 05. 29. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 이제 마라톤 5km 지점김동원PDF | KB증권 | 3,800,000원 | Buy |
| 2026. 05. 29. | — 산업/테마 | 반도체 수율 개선 투자의 핵심 수혜주★ 허선재PDF | SK증권 | - | - |
| 2026. 05. 28. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 1Q26 Re: 여기도 쇼티지PDF | DS투자증권 | 120,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 28. | 솔브레인357780코스닥 소재 | 무기가 다양해지고 있다★ 류형근PDF | 대신증권 | 530,000원 | Buy |
| 2026. 05. 28. | 산업/테마 | [AI] 중고 반도체 장비 유통 및 재생 전문기..PDF | 한국IR협의회 | - | - |
| 2026. 05. 28. | 하나마이크론067310코스닥 후공정/패키징 | NDR 후기 – 모든 사업부가 좋다★ 김동관PDF | 메리츠증권 | 56,000원 | Buy |
| 2026. 05. 28. | 해성디에스195870코스피 부품/기판 | 하나씩 맞춰지는 성장 퍼즐★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 113,000원 | Buy |
| 2026. 05. 28. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 시가총액 2조 달러 기대김동원PDF | KB증권 | 530,000원 | Buy |
| 2026. 05. 27. | 파크시스템스140860코스닥 장비 | 전약후강(前弱後强) | 신한투자증권 | 370,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 27. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 밸류에이션 집중 추격 구간김영건PDF | 미래에셋증권 | 550,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 27. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 밸류에이션 대기권 돌파PDF | 미래에셋증권 | 3,800,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 27. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 우려하는 Chasm이 오지 않을 수도 있다PDF | 현대차증권 | 2,650,000원 | Buy |
| 2026. 05. 27. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | MLCC 너마저★ 양승수PDF | 메리츠증권 | 1,900,000원 | Buy |
| 2026. 05. 27. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | MLCC 일류 + 기판 일류 = 유일무이이창민PDF | KB증권 | 2,200,000원 | Buy |
| 2026. 05. 27. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | AI 기판 공급 부족 수혜김동원PDF | KB증권 | 1,600,000원 | Buy |
| 2026. 05. 27. | 엠엑스온347890코스닥 산업/테마 | 엠엑스온 - 반도체 CAPEX 회복 수혜와 로봇 사업 확대백준기PDF | NH투자증권 | - | - |
| 2026. 05. 26. | LG이노텍011070코스피 부품/기판 | 전 사업부의 우상향 방향성PDF | 하나증권 | 1,300,000원 | Buy |
| 2026. 05. 26. | 유니테스트086390코스닥 산업/테마 | HBM4 번인 테스터, 중화권 CAPA 증설, 태양광 턴어라운드★ 박준영,김나우PDF | 한화투자증권 | 25,000원 | Buy |
| 2026. 05. 26. | ISC095340코스닥 후공정/패키징 | AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽★ 박준영,김나우PDF | 한화투자증권 | 300,000원 | Buy |
| 2026. 05. 26. | 솔브레인357780코스닥 소재 | 새로운 꿈을 꾸기 시작했다PDF | 미래에셋증권 | 600,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 26. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 글로벌 1등 부품 기업 멀티플★ 박형우,정영환PDF | SK증권 | 2,000,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 26. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 최선호주의 이유 | 신한투자증권 | 2,000,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 26. | 두산테스나131970코스닥 후공정/패키징 | NDR 후기 - 2027년 성장 그림에 집중★ 김동관PDF | 메리츠증권 | 190,000원 | Buy |
| 2026. 05. 26. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 초대형 고객 전용 기판 생산라인 증설: 최상위 기술 경쟁력 입증이창민PDF | KB증권 | 1,600,000원 | Buy |
| 2026. 05. 22. | 솔브레인357780코스닥 소재 | 원재료 부담도 상쇄할 소재 역량PDF | 교보증권 | 580,000원 | Buy |
| 2026. 05. 22. | 리노공업058470코스닥 소재 | AI시대 소켓은 필수 | 신한투자증권 | 140,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 22. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 대체불가PDF | 메리츠증권 | 1,600,000원 | Buy |
| 2026. 05. 22. | 반도체005930코스피 종합/IDM | 희소 전략 자산으로 재평가이창민PDF | KB증권 | 450,000원 | - |
| 2026. 05. 21. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 초호황 속 조정 구간 = 매수 타이밍 | 신한투자증권 | 550,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 21. | 삼성전자005930코스피 종합/IDM | 내부는 태풍, 외부는 폭풍PDF | 미래에셋증권 | 480,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 21. | SK하이닉스000660코스피 메모리 | 주도주는 원래 비싼 겁니다 | 신한투자증권 | 3,800,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 21. | 리노공업058470코스닥 소재 | AI 추론 수요 확대 수혜PDF | 키움증권 | 120,000원 | Buy |
| 2026. 05. 21. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 점점 더 강해지는 확신PDF | 하나증권 | 1,700,000원 | Buy |
| 2026. 05. 21. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 실리콘 커패시터/대규모 수주 공시PDF | IBK투자증권 | 1,050,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 21. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 실리콘커패시터 대규모 수주 시사점: ① LTA,..PDF | iM증권 | 1,400,000원 | Buy |
| 2026. 05. 21. | 삼성전기009150코스피 부품/기판 | 무한한 잠재력 갖춘 새로운 성장 동력 추가이창민PDF | KB증권 | 1,600,000원 | Buy |
| 2026. 05. 20. | 피에스케이319660코스닥 장비 | 1Q26 Review 실적으로 증명한 성장PDF | 교보증권 | 150,000원 | Buy |
| 2026. 05. 20. | 디아이003160코스피 장비 | 이익 레버리지 본격화 | 신한투자증권 | 45,000원 | 매수 |
| 2026. 05. 20. | 티씨케이064760코스닥 소재 | 전방 시장 호황과의 필연적인 동행PDF | 교보증권 | 360,000원 | Buy |
| 2026. 05. 20. | 네패스033640코스닥 후공정/패키징 | 뚜렷한 체질 개선 추이PDF | 교보증권 | 36,000원 | Buy |
| 2026. 05. 20. | 두산테스나131970코스닥 후공정/패키징 | 파운드리 확대에 따른 강한 수혜PDF | 교보증권 | 190,000원 | Buy |
