기간별 ETF 수익률, 거래량, 순자산 순위
| 순위 ▲ | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 300300950 | 6,695원 | +5.60% | +5.60% |
| 2 | KODEX 건설117700 | 6,865원 | +4.81% | +4.81% |
| 3 | KODEX 200선물인버스2X252670 | 284원 | +3.65% | +3.65% |
| 4 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE411050 | 22,850원 | +3.09% | +3.09% |
| 5 | KODEX WTI원유선물(H)261220 | 22,735원 | +2.99% | +2.99% |
| 6 | TIGER 200선물인버스253160 | 585원 | +2.63% | +2.63% |
| 7 | KODEX 바이오244580 | 13,470원 | +2.59% | +2.59% |
| 8 | KODEX 미국AI테크TOP10461330 | 16,850원 | +2.34% | +2.34% |
| 9 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus461590 | 17,850원 | +2.34% | +2.34% |
| 10 | KODEX 헬스케어266360 | 12,880원 | +2.26% | +2.26% |
| 11 | TIGER 화장품228790 | 3,420원 | +2.24% | +2.24% |
| 12 | TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 6,385원 | +2.24% | +2.24% |
| 13 | TIGER 200선물인버스2X123310 | 1,921원 | +2.13% | +2.13% |
| 14 | KODEX 인버스114800 | 1,711원 | +1.72% | +1.72% |
| 15 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 13,500원 | +1.58% | +1.58% |
| 16 | TIGER 미국S&P500379750 | 17,250원 | +1.46% | +1.46% |
| 17 | TIGER 코스닥150레버리지233160 | 18,935원 | +1.45% | +1.45% |
| 18 | SOL 미국S&P500401470 | 8,950원 | +1.30% | +1.30% |
| 19 | TIGER 소프트웨어157490 | 9,290원 | +1.14% | +1.14% |
| 20 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)396510 | 9,900원 | +0.92% | +0.92% |
| 21 | KODEX 미디어&엔터테인먼트261240 | 15,220원 | +0.89% | +0.89% |
| 22 | KODEX 코스닥150229200 | 19,925원 | +0.76% | +0.76% |
| 23 | KBSTAR 200TR292340 | 13,180원 | +0.60% | +0.60% |
| 24 | KBSTAR 200287300 | 35,390원 | +0.55% | +0.55% |
| 25 | TIGER 미국배당다우존스391600 | 11,865원 | +0.38% | +0.38% |
| 26 | KBSTAR 200선물레버리지278240 | 19,390원 | +0.36% | +0.36% |
| 27 | SOL 미국AI소프트웨어452360 | 12,175원 | +0.29% | +0.29% |
| 28 | TIGER KOSPI고배당360750 | 24,760원 | +0.26% | +0.26% |
| 29 | KBSTAR 미국S&P500379780 | 21,620원 | +0.26% | +0.26% |
| 30 | ACE 미국S&P500360200 | 25,030원 | +0.24% | +0.24% |
* 빨강: 상승, 파랑: 하락 (한국 주식 관행)