기간별 ETF 수익률, 거래량, 순자산 순위
| 순위 ▲ | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X252670 | 113원 | +8.65% | +8.65% |
| 2 | TIGER 200선물인버스253160 | 232원 | +6.91% | +6.91% |
| 3 | KODEX 인버스114800 | 1,113원 | +4.31% | +4.31% |
| 4 | TIGER 200선물인버스2X123310 | 1,249원 | +4.26% | +4.26% |
| 5 | KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,065원 | +3.61% | +3.61% |
| 6 | KODEX 중소형266390 | 15,275원 | +3.52% | +3.52% |
| 7 | TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2,075원 | +3.23% | +3.23% |
| 8 | KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 3,690원 | +3.22% | +3.22% |
| 9 | PLUS 코스닥150선물인버스301410 | 3,070원 | +3.19% | +3.19% |
| 10 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE411050 | 22,850원 | +3.09% | +3.09% |
| 11 | RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2,105원 | +2.93% | +2.93% |
| 12 | KODEX 미국AI테크TOP10461330 | 16,850원 | +2.34% | +2.34% |
| 13 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus461590 | 17,850원 | +2.34% | +2.34% |
| 14 | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 4,150원 | +1.47% | +1.47% |
| 15 | TIGER 미국S&P500379750 | 17,250원 | +1.46% | +1.46% |
| 16 | KODEX WTI원유선물(H)261220 | 26,645원 | +1.31% | +1.31% |
| 17 | TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 7,700원 | +1.25% | +1.25% |
| 18 | TIGER 차이나항셍테크394660 | 20,200원 | +1.00% | +1.00% |
| 19 | TIGER 미국AI빅테크10453810 | 12,520원 | +0.76% | +0.76% |
| 20 | KODEX 미국빅테크10381170 | 34,995원 | +0.66% | +0.66% |
| 21 | ACE 미국S&P500360200 | 28,080원 | +0.66% | +0.66% |
| 22 | TIGER KOSPI고배당360750 | 27,775원 | +0.65% | +0.65% |
| 23 | KODEX 미국S&P500TR379800 | 25,320원 | +0.64% | +0.64% |
| 24 | KBSTAR 미국S&P500379780 | 24,270원 | +0.64% | +0.64% |
| 25 | ACE 미국30년국채액티브(H)429760 | 20,660원 | +0.63% | +0.63% |
| 26 | KBSTAR 200TR292340 | 13,180원 | +0.60% | +0.60% |
| 27 | KBSTAR 200287300 | 35,390원 | +0.55% | +0.55% |
| 28 | TIGER 미국배당다우존스391600 | 12,765원 | +0.47% | +0.47% |
| 29 | TIGER 리츠부동산인프라329200 | 4,360원 | +0.46% | +0.46% |
| 30 | KODEX 미디어&엔터테인먼트261240 | 15,320원 | +0.43% | +0.43% |
* 빨강: 상승, 파랑: 하락 (한국 주식 관행)