기간별 ETF 수익률, 거래량, 순자산 순위
| 순위 ▲ | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200선물인버스253160 | 207원 | +15.00% | +15.00% |
| 2 | KODEX 200선물인버스2X252670 | 100원 | +13.64% | +13.64% |
| 3 | TIGER 200선물인버스2X123310 | 1,245원 | +6.87% | +6.87% |
| 4 | KODEX 인버스114800 | 1,108원 | +6.85% | +6.85% |
| 5 | KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,675원 | +5.94% | +5.94% |
| 6 | KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 4,805원 | +5.49% | +5.49% |
| 7 | RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2,720원 | +5.43% | +5.43% |
| 8 | TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2,690원 | +5.28% | +5.28% |
| 9 | TIGER 조선TOP10494670 | 22,330원 | +3.64% | +3.64% |
| 10 | SOL 조선TOP3플러스466920 | 28,500원 | +3.28% | +3.28% |
| 11 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE411050 | 22,850원 | +3.09% | +3.09% |
| 12 | KODEX 미국AI테크TOP10461330 | 16,850원 | +2.34% | +2.34% |
| 13 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus461590 | 17,850원 | +2.34% | +2.34% |
| 14 | KODEX 보험140700 | 19,905원 | +1.97% | +1.97% |
| 15 | TIGER 화장품228790 | 3,740원 | +1.91% | +1.91% |
| 16 | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 3,070원 | +1.49% | +1.49% |
| 17 | TIGER 미국S&P500379750 | 17,250원 | +1.46% | +1.46% |
| 18 | KODEX 미국빅테크10381170 | 33,210원 | +1.30% | +1.30% |
| 19 | PLUS K방산449450 | 54,240원 | +0.86% | +0.86% |
| 20 | TIGER 리츠부동산인프라329200 | 4,030원 | +0.75% | +0.75% |
| 21 | KODEX WTI원유선물(H)261220 | 22,035원 | +0.69% | +0.69% |
| 22 | KODEX 미국메타버스나스닥액티브314250 | 60,005원 | +0.66% | +0.66% |
| 23 | TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 6,460원 | +0.62% | +0.62% |
| 24 | KBSTAR 200TR292340 | 13,180원 | +0.60% | +0.60% |
| 25 | TIGER 코스피고배당210780 | 23,020원 | +0.59% | +0.59% |
| 26 | KBSTAR 200287300 | 35,390원 | +0.55% | +0.55% |
| 27 | SOL 미국AI소프트웨어452360 | 12,735원 | +0.47% | +0.47% |
| 28 | ARIRANG 고배당주161510 | 25,205원 | +0.34% | +0.34% |
| 29 | TIGER 바이오TOP10227540 | 17,810원 | +0.31% | +0.31% |
| 30 | KODEX 국고채10년148070 | 104,335원 | +0.27% | +0.27% |
* 빨강: 상승, 파랑: 하락 (한국 주식 관행)