기간별 ETF 수익률, 거래량, 순자산 순위
| 순위 ▲ | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 코스닥150선물인버스253150 | 201,955원 | +5.96% | +5.96% |
| 2 | KODEX AI전력핵심설비487240 | 37,660원 | +5.49% | +5.49% |
| 3 | TIGER 레버리지123320 | 109,960원 | +5.40% | +5.40% |
| 4 | KODEX 레버리지122630 | 109,060원 | +5.38% | +5.38% |
| 5 | KODEX 2차전지핵심소재10395160 | 40,110원 | +4.22% | +4.22% |
| 6 | TIGER 경기방어139260 | 137,575원 | +4.15% | +4.15% |
| 7 | HANARO Fn K-반도체395270 | 57,235원 | +4.09% | +4.09% |
| 8 | KODEX USD단기채권액티브396500 | 36,865원 | +3.66% | +3.66% |
| 9 | KODEX K-신재생에너지액티브364690 | 38,965원 | +3.11% | +3.11% |
| 10 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE411050 | 22,850원 | +3.09% | +3.09% |
| 11 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX381180 | 41,962원 | +2.97% | +2.97% |
| 12 | KODEX 삼성전자005930 | 260,000원 | +2.97% | +2.97% |
| 13 | TIGER 200커버드콜5%OTM310970 | 48,740원 | +2.82% | +2.82% |
| 14 | KODEX 200069500 | 109,200원 | +2.75% | +2.75% |
| 15 | TIGER 200102110 | 109,450원 | +2.75% | +2.75% |
| 16 | ARIRANG 200152100 | 110,840원 | +2.72% | +2.72% |
| 17 | KOSEF 200069660 | 109,180원 | +2.71% | +2.71% |
| 18 | KOSEF 200TR294400 | 143,320원 | +2.68% | +2.68% |
| 19 | HANARO 미국S&P500418660 | 40,105원 | +2.68% | +2.68% |
| 20 | KODEX 200TR278530 | 39,540원 | +2.66% | +2.66% |
| 21 | TIGER 코리아TOP10292150 | 38,415원 | +2.49% | +2.49% |
| 22 | KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 22,920원 | +2.39% | +2.39% |
| 23 | KODEX 미국AI테크TOP10461330 | 16,850원 | +2.34% | +2.34% |
| 24 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus461590 | 17,850원 | +2.34% | +2.34% |
| 25 | PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 8,130원 | +2.33% | +2.33% |
| 26 | TIGER 반도체091230 | 138,120원 | +2.31% | +2.31% |
| 27 | KODEX 코스피226490 | 70,565원 | +2.27% | +2.27% |
| 28 | KODEX 반도체091160 | 130,530원 | +2.25% | +2.25% |
| 29 | KODEX 인도Nifty50395170 | 15,250원 | +2.21% | +2.21% |
| 30 | TIGER 2차전지소재Fn395750 | 20,470원 | +2.12% | +2.12% |
* 빨강: 상승, 파랑: 하락 (한국 주식 관행)